魯學(xué)后協(xié)〔2019〕2號(hào)
關(guān)于做好2019年度會(huì)費(fèi)收交工作的通知
各會(huì)員單位:
根據(jù)《山東省學(xué)校后勤協(xié)會(huì)協(xié)會(huì)章程》和《山東省學(xué)校后勤協(xié)會(huì)會(huì)籍與會(huì)費(fèi)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,2019年會(huì)費(fèi)的收交工作即日開(kāi)始?,F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《山東省學(xué)校后勤協(xié)會(huì)章程》中“學(xué)校會(huì)員、理事、常務(wù)理事、副會(huì)長(zhǎng)(含會(huì)長(zhǎng))單位會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為每年1000元、2000元、3000元、5000元(標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件)。
二、交費(fèi)時(shí)間
2019年度會(huì)費(fèi)交納時(shí)間為4月30日前,未能按期交納會(huì)費(fèi)的,將在會(huì)員單位內(nèi)部予以通報(bào),取消本年度行業(yè)內(nèi)評(píng)優(yōu)資格。
三、繳費(fèi)方式
請(qǐng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式交納會(huì)費(fèi),收到會(huì)費(fèi)后協(xié)會(huì)將開(kāi)具財(cái)政部門監(jiān)制的“山東省社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)票據(jù)”,屆時(shí)請(qǐng)注意查收(請(qǐng)匯款單位匯款后按照“匯款單位、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、郵寄地址”格式將信息發(fā)送至hqxh201612@163.com,以便及時(shí)寄送發(fā)票和會(huì)員證書)。
開(kāi)戶名:山東省學(xué)校后勤協(xié)會(huì)
開(kāi)戶行:中國(guó)建設(shè)銀行濟(jì)南泉城支行
賬 號(hào):37001619 0410 5000 1201
聯(lián)系人:閔老師,聯(lián)系電話:0531-86989903、18668952292(微信同號(hào));
附件:學(xué)校會(huì)員會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)表
山東省學(xué)校后勤協(xié)會(huì)
2019年3月29日
附件:學(xué)校會(huì)員會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)表
序號(hào) | 單位名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)(元) |
1
| 山東大學(xué) | 5000 |
2 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 5000 |
3 | 山東理工大學(xué) | 5000 |
4 | 煙臺(tái)大學(xué) | 5000 |
5 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5000 |
6 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 3000 |
7 | 山東師范大學(xué) | 3000 |
8 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3000 |
9 | 山東科技大學(xué) | 3000 |
10 | 臨沂大學(xué) | 3000 |
11 | 濟(jì)南大學(xué) | 3000 |
12 | 聊城大學(xué) | 3000 |
13 | 曲阜師范大學(xué) | 3000 |
14 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 3000 |
15 | 山東英才學(xué)院 | 3000 |
16 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3000 |
17 | 山東建筑大學(xué) | 2000 |
18 | 青島大學(xué) | 2000 |
19 | 山東交通學(xué)院 | 2000 |
20 | 魯東大學(xué) | 2000 |
21 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 2000 |
22 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2000 |
23 | 德州學(xué)院 | 2000 |
24 | 棗莊學(xué)院 | 2000 |
25 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2000 |
26 | 濱州學(xué)院 | 2000 |
27 | 山東女子學(xué)院 | 2000 |
28 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 2000 |
29 | 山東警察學(xué)院 | 2000 |
30 | 山東青年政治學(xué)院 | 2000 |
31 | 山東大學(xué)(威海分校) | 2000 |
32 | 山東體育學(xué)院 | 2000 |
33 | 菏澤學(xué)院 | 2000 |
34 | 濰坊學(xué)院 | 2000 |
35 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 2000 |
36 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2000 |
37 | 濟(jì)南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2000 |
38 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2000 |
39 | 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2000 |
40 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2000 |
41 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 2000 |
42 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2000 |
43 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 2000 |
44 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 2000 |
45 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 2000 |
46 | 青島市中小學(xué)后勤管理服務(wù)中心 | 3000 |
47 | 煙臺(tái)市教育裝備與技術(shù)研究中心 | 3000 |
48 | 濟(jì)寧市勤工儉學(xué)管理處 | 3000 |
49 | 濱州市教育裝備服務(wù)中心 | 2000 |
50 | 菏澤市教育技術(shù)裝備中心 | 3000 |
51 | 濰坊市校園安全指導(dǎo)服務(wù)中心 | 2000 |
52 | 東營(yíng)市教育條件裝備辦公室 | 2000 |
53 | 淄博市教育服務(wù)中心 | 3000 |
54 | 棗莊市教學(xué)儀器站 | 2000 |
55 | 日照市資助管理中心 | 2000 |
56 | 臨沂市教學(xué)儀器站 | 2000 |
57 | 德州市勤工儉學(xué)管理站 | 2000 |
58 | 聊城市勤工儉學(xué)辦公室 | 2000 |
59 | 萊蕪市勤工儉學(xué)辦公室 | 2000 |
60 | 泰安市勤工儉學(xué)辦公室 | 2000 |
61 | 威海市教育局財(cái)務(wù)科 | 2000 |
62 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 1000 |
63 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 |
64 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 1000 |
65 | 濰坊科技學(xué)院 | 1000 |
66 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 1000 |
67 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
68 | 濟(jì)寧學(xué)院
| 1000 |
69 | 山東廣播電視大學(xué) | 1000 |
70 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 |
71 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 1000 |
72 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
73 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
74 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
75 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 |
76 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
77 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 1000 |
78 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
79 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 1000 |
80 | 德州科技職業(yè)學(xué)院
| 1000 |
81 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
82 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1000 |
83 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
84 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
85 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
86 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 1000 |
87 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院
| 1000 |
88 | 泰山學(xué)院 | 1000 |
89 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
90 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
91 | 山東工商學(xué)院 | 1000 |
92 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
93 | 青島理工大學(xué) | 1000 |
94 | 山東科技職業(yè)學(xué)院
| 1000 |
95 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 |
96 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
97 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 1000 |
98 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 |
99 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
100 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 1000 |
101 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 | 1000 |
102 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
103 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
104 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院
| 1000 |
105 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 |
106 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 |
107 | 山東政法學(xué)院 | 1000 |
108 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院
| 1000 |
109 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
110 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 1000 |
111 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
| 1000 |
112 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 1000 |
113 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 1000 |
114 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
115 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
116 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
117 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
118 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 |
119 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 1000 |
120 | 山東工業(yè)技師學(xué)院 | 1000 |
121 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 1000 |
122 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 |
123 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院
| 1000 |
124 | 濰坊科技學(xué)院 | 1000 |
125 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
126 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 1000 |
127 | 齊魯師范學(xué)院 | 1000 |
128 | 青島恒星科技學(xué)院 | 1000 |
129 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
130 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
131 | 哈爾濱理工大學(xué)榮成學(xué)院 | 1000 |
132 | 淄博師范高等專科學(xué)校
| 1000 |
133 | 青島黃海學(xué)院 | 1000 |
134 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 1000 |
135 | 青島科技大學(xué) | 1000 |
136 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 1000 |
137 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
138 | 山東管理學(xué)院 | 1000 |
139 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 1000 |
140 | 山東省委黨校(山東行政學(xué)院) | 1000 |
141 | 其它學(xué)校會(huì)員或教育主管部門 | 1000 |